PRICE LIST
| Harga Mobil Honda (update Maret 2015) | |
|---|---|
| Brio Satya A | Rp. 119.900.000 |
| Brio Satya S | Rp. 124.900.000 |
| Brio Satya E | Rp. 130.900.000 |
| Brio S AT | Rp. 154.600.000,- |
| Brio E AT | Rp. 159.600.000,- |
| Brio Sport E MT | Rp. 189.700.000,- |
| Brio Sport E AT | Rp. 199.700.000,- |
| Mobilio S MT. | Rp. 175.450.000,- |
| Mobilio E MT. | Rp. 196.450.000,- |
| Mobilio E AT. | Rp. 207.450.000,- |
| Mobilio E Prest. | Rp. 215.950.000,- |
| Mobilio RS MT | Rp. 218.450.000,- |
| Mobilio RS AT | Rp. 228.950.000,- |
| NewJazz A MT | Rp. 210.200.000,- |
| NewJazz S MT | Rp. 228.200.000,- |
| NewJazz S AT | Rp. 238.200.000,- |
| NewJazz E MT | Rp. 250.700.000,- |
| NewJazz E AT | Rp. 260.700.000,- |
| Freed A. | Rp. 233.500.000,- |
| Freed S. | Rp. 274.500.000,- |
| Freed E. | Rp. 296.500.000,- |
| City S MT. | Rp. 294.200.000,- |
| City S AT. | Rp. 304.700.000,- |
| City E MT. | Rp. 309.700.000,- |
| City E AT. | Rp. 319.200.000,- |
| City E ES AT. | Rp. 339.200.000,- |
| Civic 1.8 MT. | Rp. 389.200.000,- |
| Civic 1.8 AT. | Rp. 402.700.000,- |
| Civic 2.0 AT | Rp. 462.200.000,- |
| Accord VTI. | Rp. 543.200.000,- |
| Accord VTIL AT | Rp. 593.700.000,- |
| Ody S CVT | Rp. 609.200.000,- |
| Ody E CVT | Rp. 709.200.000,- |
| CRZ MT. | Rp. 513.700.000,- |
| CRZ AT. | Rp. 527.700.000,- |
| CRV 2.0 MT | Rp. 392.700.000,- |
| CRV 2.0 AT. | Rp. 402.700.000,- |
| CRV 2.4 AT | Rp. 437.200.000,- |
| CRV 2.4 NV. | Rp. 456.200.000,- |
| New CRV 2.0 MT | Rp. 402.700.000,- |
| New CRV 2.0 AT | Rp. 412.700.000,- |
| New CRV 2.4 AT | Rp. 446.700.000,- |
| New CRV 2.4 NV | Rp. 485.200.000,- |
| HR-V 1,5 A MT | Rp. 253.950.000,- |
| HR-V 1,5 S MT | Rp. 267.950.000,- |
| HR-V 1,5 S AT | Rp. 277.950.000,- |
| HR-V 1,5 E AT | Rp. 299.950.000,- |
| HR-V 1,8 Prest | Rp. 367.450.000,- |
Keterangan: harga sewaktu-waktu bisa berubah. Untuk keterangan lebih lanjut bisa menghubungi kami