Spesifikasi Honda CB150 Verza
| DIMENSI | |
| Dimensi (P x L x T) | 2.056 x 742 x 1.054 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.318 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 156 mm |
| Ketinggian tempat duduk | 773 mm |
| Curb Weight | 129 kg (Cast Wheel), dan 128 kg (Spoke Wheel) |
| RANGKA | |
| Tipe Rangka | Diamond Steel |
| Tipe Suspensi depan | Teleskopik |
| Tipe Suspensi belakang | Adjustable Dual Rear Suspension |
| Ukuran Ban depan | 80/100 – 17 M/C 46P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
| Ukuran Ban Belakang | 100/90 – 17 M/C 55P (CW: Tubeless dan SW: with Tube) |
| Rem depan | Cakram Hidrolik, Piston Ganda |
| Rem belakang | Tromol |
| MESIN | |
| Tipe mesin | 4 langkah, SOHC, Satu Silinder |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | PGM-FI (Programmed Fuel Injection) |
| Diameter X Langkah | 57,3 x 57,8 mm |
| Tipe Tranmisi | 5 Tingkat Kecepatan |
| Rasio Kompresi | 9,5:1 |
| Daya Maksimum | 9,59kW (13,04 PS) / 8.500 rpm |
| Torsi Maksimum | 12,73 Nm (1,30 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe Starter | Pedal dan Elektrik |
| Tipe Kopling | Manual, Multiplate, Wet Clutch |
| Sistem Pendingin Mesin | Pendingin Udara |
| Pola Perpindahan Gigi | 1-N-2-3-4-5 |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 12,2 Liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas | 1,0 Liter (Penggantian Periodik) |
| KELISTRIKAN | |
| Tipe Baterai Atau Aki | MF Wet 12V 3.5Ah |
| Sistem pengapian | Full Transisterized |
| Tipe Busi | NGK CPR9EA-9 |