Spesifikasi Motor Honda Scoopy
| DIMENSI | |
| Dimensi (P x L x T) | 1.847 x 686 x 1.061 mm |
| Tinggi Tempat Duduk | 744 mm |
| Jarak sumbu Roda | 1.257 mm |
| Jarak terendah ke tanah | 143 mm |
| Berat kosong | 99 kg |
| RANGKA | |
| Rangka | Tulang punggung |
| Suspensi depan | Teleskopik |
| Suspensi belakang | Lengan ayun dengan shockbreaker tunggal |
| Ukuran Ban depan | 100/90 – 12 59J (Tubeless) |
| Ukuran Ban Belakang | 110/90 – 12 64J (Tubeless) |
| Rem depan | Cakram hidrolik dengan piston tunggal |
| Rem belakang | Tromol |
| Sistem Pengereman | Combi Brake System |
| MESIN | |
| Tipe mesin | 4-Langkah, SOHC dengan Pendingin Udara, eSP |
| Sistem Suplai Bahan Bakar | Injeksi (PGM-FI) |
| Diameter x langkah | 50 x 55,1 mm |
| Volume langkah | 108,2 cc |
| Perbandingan kompresi | 9.5 : 1 |
| Daya maksimum | 6,7 kW (9,1 PS / 7.500 rpm) |
| Torsi maksimum | 9,4 Nm (0,96 kgf.m) / 6.000 rpm |
| Tipe Kopling | Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
| Tipe Starter | Pedal dan elektrik |
| Tipe Transmisi | Otomatis, V-Matic |
| KAPASITAS | |
| Kapasitas tangki bahan bakar | 4 liter |
| Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 0,7 liter pada penggantian periodik |
| KELISTRIKAN | |
| Aki | MF battery, 12 V – 5 A.h |
| Sistem pengapian | Full Transisterized Baterai |
| Lampu depan | LED 2,67 W x 2 (Low); 2,67 W x 3 (High) |
| Tipe Busi | NGK MR9C-9N / DENSO U27EPR-N9 |